BYGGTAKST ØST | ||||
Produkt | Prisliste gjeldende fra 23.09.2021 | Kr | U/moms | M/moms |
GRUNNPRISER TAKSERING | ||||
Verdi og lånetakst | Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 50 m2 | Kr | 4000 | 5000 |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 100 m2 | Kr | 5000 | 6250 | |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 150 m2 | Kr | 6000 | 7500 | |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 200 m2 | Kr | 7000 | 8750 | |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 250 m2 | Kr | 6000 | 7500 | |
Tillegg ekstra uthus – bileilighet | Kr | 800 | 1000 | |
Inkludert grunnbokutskrift og arealmåling. | ||||
Boligsalgsrapport gml, utgår. | Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 100 m2 | Kr | 5500 | 6875 |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 150 m2 | Kr | 6000 | 7500 | |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 200 m2 | Kr | 6500 | 8125 | |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 250 m2 | Kr | 6500 | 8125 | |
Tillegg for takstvedlegg i boligsalgsrapport | Kr | 2000 | 2500 | |
Boligsalgsrapport NY – NS 3600 | Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 100 m2 * | Kr | 10000 | 12500 |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 150 m2 * | Kr | 12000 | 15000 | |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 200 m2 * | Kr | 14000 | 17500 | |
Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 250 m2 * | Kr | 16000 | 20000 | |
* Gjelder boligdelen inntil 1 kjøkken og 2 bad. Planskisser/plantegninger. 2D fra kr 1000 per etasje. 2D møblert fra kr 1200 per etasje 3D fra kr 1500 per etasje. |
Kr |
800 |
1000 |
|
Tillegg for verditakst |
Kr | 2000 | 2500 | |
Tomtetakst | 0 – 2 dekar | Kr | 4000 | 5000 |
Verdivurdering | Bolig – Hytte – Leilighet | Kr | 2400 | 3000 |
Andre takster | Reklamasjonsrapport – Næringstakster – Skadetakst | |||
Skjønnstakst – Løsøretakst – Naturskadetakst | ||||
Etter medgått tid eller avtalte | ||||
Tetthetsprøving | Tetthetsprøving av bolig kan formidles. | |||
Bistand med thermografikamera. | Kr | 2000 | 2500 | |
Arealmåling | Ved manglende tegninger per. m2 BTA | 10 | 12,50 | |
Uavhengig kontroll | Be om pris | Kr | Avtale | |
Rådgivning |
Etter medgått tid eller avtalte | Kr | Avtale | |
Andre arbeider | Etter medgått tid eller avtalte | Kr | Avtale | |
Timepris | Veiledende timesats | Kr | 1200 | 1500 |
Omkostninger | ||||
Borettslag | Innhenting av opplysninger fra forretningsfører. | Kr | 500 | 625 |
Eiendomsinfo | Utskrift av grunnbok inkludert i priser. | Kr | 260 | 325 |
Kjøregodtgjørelse | Per km kjørt distanse for oppdraget utover 15km | Kr | 7 | 8,75 |
Omkostninger kommer normalt i tillegg | ||||
Prislisten er normalt gjeldende i 6 mnd. | ||||
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle